陕西省质量技术监督局发布2008年第一季度化肥质量监督抽查部分不合格产品及其企业名单,潍坊泰尔立顿化肥、山东齐鲁味精集团、昆明红云化工不合格被曝光!
陕西省质量技术监督局2008年第一季度化肥质量监督抽查部分不合格产品及其企业名单
| 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 标称的生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 |
| 复合肥料 | 2007.11.29 | 蒲城县铃铒红文农资部 | 泰尔立顿化肥(潍坊)有限公司 | 泰尔立顿 | 配合式15-15-15总养分≥45 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量,% |
| 钾含量(K2O)含量,% | ||||||
| 水分(游离水),% | ||||||
| 有机-无机复混肥料 | 不详 | 富平县王寮供销社批零门市部 | 山东齐鲁味精集团 | 春蕊 | 配合式16-0-2总养分≥18%有机质≥18% | 钾含量(K2O)含量,% |
| 过磷酸钙 | 2007.1 | 陕西农业生产资料化肥有限责任公司韦庄分公司直销部 | 昆明红云化工生产有限公司 | 军马 | 40Kg/袋 | 有效磷(以P5O2计)的质量分数/% |

